Desde agosto de 1993, el Ranking Mundial de Fútbol de la FIFA viene determinando la fuerza de las selecciones nacionales de todo el mundo. Con la ayuda de una fórmula relativamente compleja, que se revisó ligeramente en el verano de 2018, se tienen en cuenta todos los resultados de todos los miembros de la FIFA y se incluyen en el ranking con diferentes ponderaciones. El ranking mundial se actualiza una o dos veces al mes.
El ranking mundial de fútbol de la FIFA
Aquí puedes encontrar el ranking FIFA. Incluye el ranking de la nación, los puntos y la información sobre cuántas posiciones ha subido o bajado el país. (Actualización: 18 de julio)
Posición | Selección | Puntos | Pos. +/- |
---|---|---|---|
1. | 🇦🇷 Argentina | 1901.48 | ↔️ |
2. | 🇫🇷 Francia | 1854.91 | ↔️ |
3. | 🇪🇸 España | 1729.92 | 🔝 |
4. | 🏴 Inglaterra | 1812.26 | 🔝 |
5. | 🇧🇷 Brasil | 1785.61 | 🔻 |
6. | 🇧🇪 Bélgica | 1772.44 | 🔻 |
7. | 🇳🇱 Países Bajos | 1758.51 | ↔️ |
8. | 🇵🇹 Portugal | 1741.43 | 🔻 |
9. | 🇨🇴 Colombia | 1727.32 | 🔝 |
10. | 🇮🇹 Italia | 1714.29 | ↔️ |
11. | 🇺🇾 Uruguay | 1713.15 | 🔝 |
12. | 🇭🇷 Croacia | 1701.31 | 🔻 |
13. | 🇩🇪 Alemania | 1686.02 | 🔝 |
14. | 🇲🇦 Marruecos | 1669.44 | 🔻 |
15. | 🇨🇭 Suiza | 1654.1 | 🔝 |
16. | 🇺🇸 EEUU | 1641.75 | 🔻 |
17. | 🇲🇽 México | 1635.11 | 🔻 |
18. | 🇯🇵 Japón | 1628.81 | 🔻 |
19. | 🇸🇳 Senegal | 1623.34 | 🔻 |
20. | 🇮🇷 Irán | 1611.16 | ↔️ |
21. | 🇩🇰 Dinamarca | 1607.52 | ↔️ |
22. | 🇦🇹 Austria | 1591.56 | 🔝 |
23. | 🇰🇷 Corea del Sur | 1572.87 | 🔻 |
24. | 🇦🇺 Australia | 1571.29 | 🔻 |
25. | 🇺🇦 Ucrania | 1567.25 | 🔻 |
26. | 🇹🇷 Turquía | 1533.6 | 🔝 |
27. | 🇪🇨 Ecuador | 1530.44 | 🔝 |
28. | 🇵🇱 Polonia | 1523.53 | 🔻 |
29. | 🇸🇪 Suecia | 1522.19 | 🔻 |
30. | 🏴 País de Gales | 1521.4 | 🔻 |
31. | 🇭🇺 Hungría | 1518.77 | 🔻 |
32. | 🇷🇸 Serbia | 1506.9 | ↔️ |
33. | 🇷🇺 Rusia | 1506.68 | ↔️ |
34. | 🇶🇦 Qatar | 1504.06 | 🔝 |
35. | 🇵🇦 Panamá | 1502.55 | 🔝 |
36. | 🇪🇬 Egipto | 1502.34 | ↔️ |
37. | 🇻🇪 Venezuela | 1501.46 | 🔝 |
38. | 🇨🇮 Costa de Marfil | 1499.69 | 🔻 |
39. | 🇳🇬 Nigeria | 1498.93 | 🔻 |
40. | 🇨🇦 Canadá | 1494.66 | 🔝 |
41. | 🇹🇳 Túnez | 1494.06 | ↔️ |
42. | 🇵🇪 Perú | 1489.68 | 🔻 |
43. | 🇨🇱 Chile | 1489.5 | 🔻 |
44. | 🇸🇰 Eslovaquia | 1479.07 | 🔝 |
45. | 🇷🇴 Rumania | 1474.7 | 🔝 |
46. | 🇩🇿 Argelia | 1474.13 | 🔻 |
47. | 🇨🇿 República Checa | 1473.46 | 🔻 |
48. | 🏴 Escocia | 1472.3 | 🔻 |
49. | 🇨🇷 Costa Rica | 1469.69 | 🔝 |
50. | 🇳🇴 Noruega | 1466.48 | 🔻 |
51. | 🇨🇲 Camerún | 1458.47 | 🔻 |
52. | 🇸🇮 Eslovenia | 1457.06 | 🔝 |
53. | 🇲🇱 Mali | 1456.74 | 🔻 |
54. | 🇬🇷 Grecia | 1455.95 | 🔻 |
55. | 🇮🇶 Irak | 1433.07 | ↔️ |
56. | 🇸🇦 Arábia Saudita | 1431.3 | ↔️ |
57. | 🇿🇦 Sudáfrica | 1415.15 | 🔝 |
58. | 🇮🇪 Irlanda | 1403.84 | 🔝 |
59. | 🇯🇲 Jamaica | 1401.56 | 🔻 |
60. | 🇨🇩 RD Congo | 1400.93 | 🔝 |
61. | 🇺🇿 Uzbekistán | 1397.41 | 🔝 |
62. | 🇵🇾 Paraguay | 1396.8 | 🔻 |
63. | 🇫🇮 Finlandia | 1393.4 | ↔️ |
64. | 🇬🇭 Ghana | 1381.25 | ↔️ |
65. | 🇨🇻 Cabo Verde | 1380.53 | ↔️ |
66. | 🇦🇱 Albania | 1375.49 | ↔️ |
67. | 🇧🇫 Burquina Faso | 1375.16 | ↔️ |
70. | 🇬🇪 Georgia | 1361.41 | 🔝 |
77. | 🇬🇳 Guinea | 1324.8 | ↔️ |
83. | 🇬🇦 Gabón | 1288.45 | ↔️ |
84. | 🇱🇺 Luxemburgo | 1276.73 | 🔝 |
88. | 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 1260.5 | 🔝 |
89. | 🇧🇴 Bolivia | 1258.56 | 🔻 |
90. | 🇦🇴 Angola | 1255.56 | 🔝 |
91. | 🇧🇯 Benin | 1254.18 | ↔️ |
92. | 🇿🇲 Zambia | 1249.54 | 🔻 |
98. | 🇳🇦 Namibia | 1221.42 | 🔻 |
Desde que se publicó por primera vez hace más de 21 años, solo ocho equipos nacionales han encabezado el ranking FIFA. Desde el 5 de noviembre de 2015 al 7 de abril de 2016, Bélgica ocupó el primer lugar por primera vez, fue reemplazada por la subcampeona del mundo Argentina en abril de 2016, que luego estuvo en la cima durante exactamente un año.
El 6 de abril de 2017, Brasil volvió a subir a la cima por primera vez en casi 6 años. El campeón mundial récord fue reemplazado brevemente el 6 de julio por Alemania, que anteriormente había tomado el primer lugar después del triunfo de la Copa del Mundo en Brasil, como el primero en el ranking mundial. Desde el 10 de agosto de 2017 al 14 de septiembre, la Seleção volvió a estar en la cima, pero luego fue superada nuevamente por Alemania.
El campeón mundial de 2014 cayó al puesto 14 después de una final catastrófica de la Copa Mundial de Rusia (en la ronda preliminar) en agosto de 2018. La campeona del mundo, Francia, se hizo con la cima de la tabla el 16 de agosto de 2018, pero fue reemplazada por Bélgica el 25 de octubre de 2018, que ya estaba en la posición 1 con Francia cuando se publicó el 20 de septiembre de 2018.
¿Por qué existe el ranking de la FIFA?
Los rankings mundiales son especialmente importantes para la clasificación de los sorteos. La clasificación mundial del 26 de noviembre de 2020 fue decisiva para la división en el sorteo de clasificación para la Copa Mundial 2022. Allí se determinó el 7 de diciembre de 2020 qué equipos jugarán entre sí en las eliminatorias de la Copa Mundial en Qatar.
En campeonatos europeos como la Eurocopa 2021 (pospuesto de 2020 a 2021 debido a la pandemia de COVID-19) o la Copa América 2021, sin embargo, no se aplican las clasificaciones mundiales de la FIFA. Aquí, la UEFA utiliza su propia lista de clasificación con el «coeficiente de asociación de clubes».
¿Qué equipo ha sido el número uno en el ranking mundial de la FIFA por más tiempo?
Brasil fue, por mucho, el más largo en el primer lugar en la clasificación de fútbol: la Seleção estuvo en el primer lugar durante 4692 días. Entre 1994 y 2001 y de 2003 a 2007, el cinco veces campeón del mundo Brasil estuvo ininterrumpidamente en el primer lugar.
España, que «solo» pasó 1955 días como número 1, pasó mucho menos tiempo en el lugar soleado (entre 2008 y 2014, Furia Roja estuvo mayormente muy por delante) gracias a las victorias en los Campeonatos de Europa en 2008 y 2012 y la Copa del Mundo de 2010. Alemania (926), Argentina (770), Bélgica (1036), Francia (482 días), Italia (184) y Holanda (27) le siguen en el resto de lugares.
Las clasificaciones mundiales también son ideales para evaluar mejor la forma de dos equipos. Esto hace que el ranking FIFA sea indispensable para la creación de pronósticos generales y de apuestas. Especialmente cuando los equipos están muy separados, es fácil determinar el favorito usando la clasificación mundial.
>> Mejores casas de apuestas deportivas
Revisión a la clasificación: Quedan algunos puntos de crítica
Además de que las clasificaciones mundiales de fútbol reflejan el actual equilibrio de poder entre las selecciones nacionales, también hay críticas al cálculo. Por este motivo, la FIFA revisó el modo de cálculo en el verano de 2018.
En pocas palabras, ahora recibirá puntos por las ganancias, pero se le descontarán si pierde. Una victoria contra equipos mejor posicionados tiene un efecto más intenso en la clasificación que el éxito contra equipos de igual o peor valor; en el caso de las derrotas, es al revés.
Los amistosos o partidos de la Liga de Naciones seguirán teniendo menos peso que los partidos o torneos competitivos. Dado que se calcula el promedio, puede suceder que las selecciones nacionales pierdan posiciones debido a partidos amistosos.
Es por eso que Polonia, por ejemplo, no jugó un solo partido de prueba internacional entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 para lograr un mejor resultado en la lista de cabezas de serie para la Copa Mundial de 2018 y pasar al Bombo 1 en el sorteo.
Además, no hay puntos de bonificación (adicionales) si califica para un campeonato mundial u otro torneo internacional o continental. El anfitrión de una ronda final también tiende a estar en desventaja con el método de cálculo actual, ya que, a diferencia de otras naciones, solo juegan partidos de prueba y reciben menos puntos por ello.