En la sección de historia de la Copa Mundial hay informes detallados sobre todas las finales de la historia del fútbol. Para los 21 torneos anteriores verás una página aparte donde se cuentan las historias más interesantes de cada ronda final.
Además, hay un pequeño recuadro informativo al principio, en el que ya figuran el anfitrión, el número de participantes, el ganador, el finalista y el máximo goleador. Aquí puedes encontrar todo lo relacionado con la historia de la Eurocopa.
Todos los ganadores de la historia de la Copa Mundial de Fútbol
El Mundial de Rusia 2018 ha sido el vigésimo primer Mundial de fútbol de la historia. La Copa Mundial se celebró por primera vez en Uruguay en 1930 y en 1950 la fase final de la Copa Mundial se celebró en Brasil.
El récord lo tiene Brasil, que ya ha ganado 5 títulos de la Copa del Mundo. A continuación encontrarás una tabla con todos los países ganadores de la Copa Mundial en la historia. El último torneo fue la Copa del Mundo de 2022 la cual se celebró en Qatar.
Todos los campeones de mundiales de un vistazo
Copa Mundial | Campeón del Mundo | Res. final | Subcampeón |
---|---|---|---|
Qatar 2022 🇶🇦 | 🇦🇷 Argentina | 4:2 P | Francia |
Rusia 2018 🇷🇺 | 🇫🇷 Francia | 4:2 | Croacia |
Brasil 2014 🇧🇷 | 🇩🇪 Alemania | 1:0 ET | Argentina |
Sudáfrica 2010 🇿🇦 | 🇪🇸 España | 1:0 ET | Países Bajos |
Alemania 2006 🇩🇪 | 🇮🇹 Italia | 5:3 P | Francia |
Japón/Corea del Sur 2002 🇯🇵🇰🇷 | 🇧🇷 Brasil | 2:0 | Alemania |
Francia 1998 🇫🇷 | 🇫🇷 Francia | 3:0 | Brasil |
EEUU 1994 🇺🇸 | 🇧🇷 Brasil | 3:2 P | Italia |
Italia 1990 🇮🇹 | 🇩🇪 Alemania | 1:0 | Argentina |
Mexico 1986 🇲🇽 | 🇦🇷 Argentina | 3:2 | Alemania |
España 1982 🇪🇸 | 🇮🇹 Italia | 3:1 | Alemania |
Argentina 1978 🇦🇷 | 🇦🇷 Argentina | 3:1 ET | Países Bajos |
Alemania 1974 🇩🇪 | 🇩🇪 Alemania | 2:1 | Países Bajos |
Mexico 1970 🇲🇽 | 🇧🇷 Brasil | 4:1 | Italia |
Inglaterra 1966 🏴 | 🏴 Inglaterra | 4:2 ET | Alemania |
Chile 1962 🇨🇱 | 🇧🇷 Brasil | 3:1 | CSSR |
Suecia 1958 🇸🇪 | 🇧🇷 Brasil | 5:2 | Suecia |
Suiza 1954🇨🇭 | 🇩🇪 Alemania | 3:2 | Hungria |
Brasil 1950 🇧🇷 | 🇺🇾 Uruguay | 2:1 | Brasil |
Francia 1938 🇫🇷 | 🇮🇹 Italia | 4:2 | Hungria |
Italia 1934 🇮🇹 | 🇮🇹 Italia | 2:1 ET | CSSR |
Grecia 1930 🇺🇾 | 🇺🇾 Uruguay | 4:2 | Argentina |
ET: Extra tiempo. P: Penalties.
Máximos goleadores de la historia en mundiales
Uno de los trofeos más codiciados en el mundo del fútbol es la «bota de oro», que se lleva a casa el máximo goleador del Mundial. En 2010, el jugador de la selección alemana Thomas Müller pudo disfrutar de este premio con 5 goles. El francés Just Fontaine fue el que más goles marcó en una Copa Mundial, con 13 goles en el Mundial de 1958.
El jugador con más goles en todas las Copas Mundiales combinadas hasta la fase final de 2014 era el delantero brasileño Ronaldo, que había marcado un total de 15 goles en fases finales de la competencia. Desde el Mundial de 2014, el alemán Miroslav Klose es el goleador más exitoso de todos los tiempos con 16 goles.
Todos los máximos goleadores del Mundial de un vistazo
Año | Máximo goleador del Mundial | Goles |
---|---|---|
2022 | 🇫🇷 Kilian Mbappe | 8 |
2018 | 🏴 Harry Kane | 6 |
2014 | 🇨🇴 James Rodriguez | 6 |
2010 | 🇩🇪 Thomas Müller | 5 |
2006 | 🇩🇪 Miroslav Klose | 6 |
2002 | 🇧🇷 Ronaldo | 8 |
1998 | 🇭🇷 Davor Suker | 6 |
1994 | 🇷🇺 Salenko/Stoichkov 🇧🇬 | 6 |
1990 | 🇮🇹 Salvatore Schillaci | 6 |
1986 | 🏴 Gary Linecker | 6 |
1982 | 🇮🇹 Paolo Rossi | 6 |
1978 | 🇦🇷 Mario Kempes | 6 |
1974 | 🇵🇱 Grzegorz Lato | 7 |
1970 | 🇩🇪 Gerd Müller | 10 |
1966 | 🇧🇷 Eusébio | 9 |
1962 | Vavá/Ivanov/Sanchez/Garrincha/Albert/Jerkovic | 4 |
1958 | 🇫🇷 Just Fontaine | 13 |
1954 | 🇭🇺 Sandor Kocsis | 11 |
1950 | 🇧🇷 Ademir | 9 |
1938 | 🇧🇷 Léônidas | 7 |
1934 | 🇨🇿 Oldrich Nejedlý | 5 |
1930 | 🇦🇷 Guillermo Stabile | 8 |
Récord de participantes en la Copa Mundial de Fútbol
El récord de participantes en la historia de los Mundiales lo ostentan el alemán Lothar Matthäus y el mexicano Antonio Carbajal, con 5 participaciones cada uno en las fases finales de los Mundiales. Sin embargo, Lothar Matthäus es el indiscutible jugador récord de la Copa del Mundo, con 25 partidos, por delante de Miroslav Klose (24 partidos) y del italiano Paolo Maldini, que jugó 23 partidos con la «Squadra Azzurra» en un Mundial.
Si este detallado repaso histórico te ha servido para hacerte una idea de quién ganará la Copa Mundial 2026, dirígete a nuestra página de apuestas deportivas del Mundial para conocer las mejores cuotas y apuestas del torneo.
Allí puedes apostar por el ganador, el máximo goleador y los ganadores de los grupos de la Copa del Mundo. Por supuesto, hay una variedad de apuestas deportivas interesantes para cada partido del Mundial.